Contributie

OKK contributie seizoen 2022 / 2023
Seizoen 2022/2023
Leden t/m 15 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 123,40 123,40 22,60 146,00
2e lesuur 76% 94,00 217,40 22,60 240,00
3e lesuur 58% 72,00 289,40 22,60 312,00
4e lesuur 38% 47,00 336,40 22,60 359,00
5e lesuur 25% 31,00 367,40 22,60 390,00
6e lesuur 23% 28,00 395,40 22,60 418,00
7e lesuur 21% 25,50 420,90 22,60 443,50
Seizoen 2022 / 2023
Leden 16 t/m 64 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 158,20 158,20 27,80 186,00
2e lesuur 75% 119,00 277,20 27,80 305,00
3e lesuur 59% 93,00 370,20 27,80 398,00
4e lesuur 37% 58,00 428,20 27,80 456,00
5e lesuur 23% 37,00 465,20 27,80 493,00
6e lesuur 22% 34,50 499,70 27,80 527,50
7e lesuur 21% 32,50 532,20 27,80 560,00
Seizoen 2022 / 2023
Vanaf 65 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 133,20 133,20 27,80 161,00
2e lesuur 74% 99,00 232,20 27,80 260,00
3e lesuur 59% 78,00 310,20 27,80 338,00
Winterleden 6 maanden
16 t/m 64 jaar 93,20 27,80 121,00
vanaf 65 jaar 80,70 27,80 108,50
Ouder & Kind gym (via Tikkie, Pinnen of contant
Losse les 4,00
Strippenkaart 5 lessen 17,50
Strippenkaart 10 lessen 35,00